
Hong Kong Partners L.P. Net Asset Value Monthly Performance
(After accruals before annual incentive fee of 15% on appreciation)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | NAV | Hang Seng |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | YTD | YTD | |
1993 | 35.8 | 70.4 | ||||||||||||
1994 | -6.56 | -7.03 | -8.44 | -0.46 | -0.18 | -5.73 | 2.15 | -2.63 | -0.58 | -3.99 | -10.13 | -5.57 | -40.0 | -31.1 |
1995 | -7.63 | 4.24 | -0.97 | -2.94 | 10.68 | 2.19 | 6.25 | -4.51 | 3.28 | -3.21 | 0.63 | 0.92 | 7.8 | 23.0 |
1996 | 16.68 | 1.28 | -2.71 | 1.22 | 5.47 | -0.84 | -3.06 | 0.96 | 2.73 | 4.02 | 5.99 | -2.83 | 31.1 | 33.5 |
1997 | -2.24 | 2.21 | -3.37 | 0.62 | 13.90 | 0.81 | 6.01 | -9.34 | 3.91 | -22.32 | -0.33 | -2.55 | -15.9 | -20.3 |
1998 | -20.18 | 31.01 | -1.58 | -2.91 | -10.50 | -5.51 | -1.42 | -19.03 | 14.25 | 7.24 | 7.01 | 2.01 | -9.8 | -6.3 |
1999 | -5.43 | -4.15 | 4.99 | 17.68 | 0.06 | 8.31 | 5.19 | 1.76 | -1.95 | 1.66 | 20.30 | 14.49 | 78.4 | 68.8 |
2000 | 4.50 | 18.87 | 4.80 | -16.51 | -4.05 | 12.33 | 0.42 | -2.74 | -13.59 | -10.53 | -2.87 | -2.97 | -16.6 | -11.0 |
2001 | 6.53 | -4.83 | -13.30 | 5.08 | 10.13 | -2.39 | -8.70 | -11.00 | -15.07 | 14.28 | 13.19 | 4.16 | -7.7 | -24.5 |
2002 | 4.20 | -3.03 | 13.11 | 1.30 | 5.92 | -10.56 | -9.65 | -7.94 | -11.42 | -4.33 | 10.18 | -5.76 | -19.7 | -18.2 |
2003 | 4.93 | -0.50 | -2.96 | -4.52 | 14.24 | 12.12 | 8.74 | 8.13 | 1.26 | 9.90 | 5.94 | 3.90 | 78.4 | 34.9 |
2004 | 6.60 | 5.09 | -6.32 | -8.20 | 1.14 | -4.59 | 1.39 | 2.09 | 8.54 | -1.44 | 6.82 | -1.10 | 8.7 | 13.2 |
2005 | 6.29 | 8.24 | -2.76 | -1.71 | 1.38 | -1.56 | -4.08 | -5.93 | 3.73 | -5.40 | 4.67 | 5.87 | 7.7 | 4.5 |
2006 | 16.26 | 2.63 | 11.41 | -5.49 | -6.74 | 2.58 | -4.53 | 1.32 | 4.91 | 1.34 | 1.56 | 1.98 | 28.0 | 34.2 |
2007 | 7.99 | 9.49 | -2.64 | 7.25 | 6.77 | -1.17 | 6.75 | -8.95 | -3.15 | 5.63 | -7.64 | -3.62 | 15.3 | 39.3 |
2008 | -9.06 | 9.59 | -10.86 | 11.07 | 0.86 | -15.05 | -8.1 | -10.86 | -16.8 | -22.48 | -6.28 | 25.28 | -47.55 | -48.27 |
2009 | -5.01 | -2.80 | 1.75 | 9.52 | 19.07 | 11.15 | 12.47 | 2.64 | 2.00 | 6.28 | 2.47 | 5.18 | 83.67 | 52.02 |
2010 | -0.23 | 0.81 | 0.44 | 7.82 | -7.74 | -0.72 | 4.33 | -4.66 | 6.60 | 9.10 | 4.10 | -2.1 | 22.6 | 5.3 |
2011 | 1.41 | -5.57 | -1.95 | 4.33 | -2.08 | -6.53 | -1.06 | -14.15 | -22.11 |
13.7 |
-4.47 | 11.10 | -32.7 | -19.7 |
2012 | 3.23 | 7.88 | -0.21 | -2.96 | -6.95 | -1.56 | -2.31 | -0.72 | 2.7 |
3.71 | 1.26 |
3.17 |
6.58 | 28.4 |
2013 |
3.69 |
3.21 |
-10.66 | 7.36 | 8.32 | -10.79 | 1.79 | 4.97 | 0.31 |
2.20 | 1.88 |
2.67 |
13.64 | -1.79 |
2014 |
2.77 |
3.74 |
-0.25 | -4.59 | 4.77 | -0.26 | 3.48 | -1.41 | -4.03 |
2.06 | -1.42 |
-4.90 | -0.65 | 1.28 |
2015 |
0.40 |
2.59 |
7.50 | 17.40 | 3.96 | -5.62 | -10.4 | -8.88 | -0.50 |
6.45 | -1.60 |
6.20 | 6.20 | -7.16 |
2016 |
-13.7 |
-1.52 | 11.8 |
0.75 |
2.5 | -4.3 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 3.9 | 2.4 |
-4.9 | -0.75 | 0.39 |
2017 |
1.8 |
2.0 | 3.5 |
0.8 |
-3.0 | -1.5 | 0.1 | -1.1 | 3.4 | 2.6 | -1.2 |
0.6 | 8.2 | 29.9 |
2018 |
1.8 |
3.4 | -3.1 |
-0.1 |
1.97 | -10.4 | 0.0 | -6.4 | -0.7 | -5.9 | 2.1 |
-4.2 | -24.4 | -13.6 |
2019 |
4.8 |
1.2 | 0.8 |
0.2 |
-6.7 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | 2.9 | 3.3 | -3.2 |
8.53 | 6.1 | 6.0 |
2020 |
-6.8 |
-1.1 | -16.9 |
1.8 |
-5.1 | 8.9 | 3.4 | -0.1 | -3.7 | 2.3 | 8.4 |
|
- Fund Inception July 93, monthly results from January 94.
- Shaded area denotes the period prior to Brook McConnell becoming manager of the fund.